Continuïteit Zorgprocessen
Gepland IT Manager
Maatregel Beschrijving
IT-ondersteuning voor kritieke zorgprocessen, met als primair doel de continuïteit van patiëntenzorg te waarborgen bij IT-verstoringen.
Kritieke Zorgprocessen
| Proces | Systemen | RTO | RPO |
|---|---|---|---|
| EPD beschikbaarheid | [SYSTEMEN] | [RTO] | [RPO] |
| Medicatieverstrekking | [SYSTEMEN] | [RTO] | [RPO] |
| Labresultaten | [SYSTEMEN] | [RTO] | [RPO] |
| Beeldvorming | [SYSTEMEN] | [RTO] | [RPO] |
Fallback Procedures
Bij Uitval EPD
[IN TE VULLEN: Handmatige procedures, papieren formulieren, etc.]
Bij Uitval Netwerk
[IN TE VULLEN: Lokale caching, offline modus, etc.]
Prioritering bij Herstel
- Levenskritieke systemen
- EPD / Patiëntgegevens
- Ondersteunende systemen
- Administratieve systemen
Testen
| Test | Frequentie | Laatste Test | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Failover test | Jaarlijks | [DATUM] | [RESULTAAT] |
| Disaster recovery | Jaarlijks | [DATUM] | [RESULTAAT] |
| Tabletop exercise | Halfjaarlijks | [DATUM] | [RESULTAAT] |
Communicatie
| Situatie | Communicatie naar | Kanaal | Verantwoordelijke |
|---|---|---|---|
| Geplande uitval | Zorgverleners | IT | |
| Ongeplande uitval | Zorgverleners | Telefoon/SMS | IT |
| Langdurige uitval | Management + klanten | Formeel | Directie |
Bewijs
| Type | Beschrijving | Locatie |
|---|---|---|
| BCP | Business Continuity Plan | [LOCATIE] |
| Testrapport | BCM test resultaten | [LOCATIE] |
Laatst gereviewed: [Datum]